Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 96,5 | 111,5 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 184,5 | 209,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 466 | 506 | 0 % |
Kinebar 10 G | 935 | 985 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.862 | 1.952 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 4.647 | 4.847 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 9.312 | 9.662 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 23.206 | 24.006 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 46.435 | 47.935 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 93.006 | 96.006 | 0 % |
Stand per: 18.06.2025
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 313 | 343 | 0 % |
Dukaten vierfach | 1.293 | 1.393 | 0 % |
Stand per: 18.06.2025
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 2.920 | 3.060 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 1.484 | 1.584 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 739 | 819 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 296 | 336 | 0 % |
Stand per: 18.06.2025
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 18.06.2025